Uninterruptible Power Supplies
Uninterruptible Power Supplies (UPS) are core components that ensure the continuous operation of critical equipment.
Soeteck‘s UPS systems are characterized by high efficiency and reliability, utilizing advanced technology and intelligent management systems for comprehensive monitoring and management of the power supply.

The SY-G Series 3 Phase Low Frequency UPS is a high-efficiency industrial power solution, featuring DSP-controlled double conversion technology, IGBT rectifiers, and wide input voltage adaptability. It offers parallel redundancy, a user-friendly LCD interface, and...
Models | Power Rating | Input Voltage Range | Output Voltage Range | Efficiency | Wiring |
---|---|---|---|---|---|
SYG100L33 | 10kVA / 9kW | 285-475VAC | 380VAC or 220VAC | 90% | 3 phase + PE |
SYG150L33 | 15kVA / 13.5kW | 285-475VAC | 380VAC or 220VAC | 90% | 3 phase + PE |
SYG200L33 | 20kVA / 18kW | 285-475VAC | 380VAC or 220VAC | 90% | 3 phase + PE |
SYG300L33 | 30kVA / 27kW | 285-475VAC | 380VAC or 220VAC | 90% | 3 phase + PE |
SYG400L33 | 40kVA / 36kW | 285-475VAC | 380VAC or 220VAC | 90% | 3 phase + PE |
SYG600L33 | 60kVA / 54kW | 285-475VAC | 380VAC or 220VAC | 90% | 3 phase + PE |
SYG800L33 | 80kVA / 72kW | 285-475VAC | 380VAC or 220VAC | 90% | 3 phase + PE |
SYG1000L33 | 100kVA / 90kW | 285-475VAC | 380VAC or 220VAC | 90% | 3 phase + PE |
SYG1200L33 | 120kVA / 108kW | 285-475VAC | 380VAC or 220VAC | 90% | 3 phase + PE |
SYG1600L33 | 160kVA / 144kW | 285-475VAC | 380VAC or 220VAC | 90% | 3 phase + PE |

The SY-G Series 3 Phase LF/Transformer-Based UPS delivers superior power protection with IGBT rectifiers, DSP control modules, and high system efficiency. Featuring parallel redundancy for up to 8 units, it ensures stable, uninterrupted power for...
Models | Power Rating | Input Voltage Range | Output Voltage Range | Efficiency | Wiring |
---|---|---|---|---|---|
SYG1600L33-N | 160kVA / 144kW | 380/400/415VAC | Line Voltage: 380×(1±1%)VAC or Phase Voltage: 220×(1±1%)VAC | 94% ( With Optional Accessories ) ; 98% ( ECO mode ) | 3 phase + PE |
SYG2000L33-N | 200kVA / 180kW | 380/400/415VAC | Line Voltage: 380×(1±1%)VAC or Phase Voltage: 220×(1±1%)VAC | 94% ( With Optional Accessories ) ; 98% ( ECO mode ) | 3 phase + PE |
SYG2500L33-N | 250kVA / 225kW | 380/400/415VAC | Line Voltage: 380×(1±1%)VAC or Phase Voltage: 220×(1±1%)VAC | 94% ( With Optional Accessories ) ; 98% ( ECO mode ) | 3 phase + PE |
SYG3000L33-N | 300kVA / 270kW | 380/400/415VAC | Line Voltage: 380×(1±1%)VAC or Phase Voltage: 220×(1±1%)VAC | 94% ( With Optional Accessories ) ; 98% ( ECO mode ) | 3 phase + PE |
SYG4000L33-N | 400kVA / 360kW | 380/400/415VAC | Line Voltage: 380×(1±1%)VAC or Phase Voltage: 220×(1±1%)VAC | 94% ( With Optional Accessories ) ; 98% ( ECO mode ) | 3 phase + PE |
SYG5000L33-N | 500kVA / 450kW | 380/400/415VAC | Line Voltage: 380×(1±1%)VAC or Phase Voltage: 220×(1±1%)VAC | 94% ( With Optional Accessories ) ; 98% ( ECO mode ) | 3 phase + PE |
SYG6000L33-N | 600kVA / 540kW | 380/400/415VAC | Line Voltage: 380×(1±1%)VAC or Phase Voltage: 220×(1±1%)VAC | 94% ( With Optional Accessories ) ; 98% ( ECO mode ) | 3 phase + PE |

The SOETECK SY-T Series UPS, Online High-frequency UPS, 400kVA-2000kVA, Tower, PF1, True Double Conversion offers unparalleled power protection for mission-critical systems. With a three-phase input/output design, 98.5% efficiency in ECO mode, and flexible battery configurations,...
Models | Power Rating | Input Voltage Range | Output Voltage Range | Efficiency | Wiring |
---|---|---|---|---|---|
SYT400 | 400kVA / 400kVA | 304~478VAC (Line Voltage) full load; 304~228VAC (Line Voltage) load derated linearly from 100% to 75% | 380/400/415 VAC ( Line voltage ); 220/230/240 VAC ( Phase voltage ) | ≥ 97% ( Normal mode ); ≥ 98% ( ECO model ) ; ≥ 97% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYT500 | 500kVA / 500kVA | 304~478VAC (Line Voltage) full load; 304~228VAC (Line Voltage) load derated linearly from 100% to 75% | 380/400/415 VAC ( Line voltage ); 220/230/240 VAC ( Phase voltage ) | ≥ 97% ( Normal mode ); ≥ 98% ( ECO model ) ; ≥ 97% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYT600 | 600kVA / 600kVA | 304~478VAC (Line Voltage) full load; 304~228VAC (Line Voltage) load derated linearly from 100% to 75% | 380/400/415 VAC ( Line voltage ); 220/230/240 VAC ( Phase voltage ) | ≥ 97% ( Normal mode ); ≥ 98% ( ECO model ) ; ≥ 97% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYT1000 | 1000kVA / 1000kW | 304~478VAC (Line Voltage) full load; 304~228VAC (Line Voltage) load derated linearly from 100% to 75% | 380/400/415 VAC ( Line voltage ); 220/230/240 VAC ( Phase voltage ) | ≥ 97% ( Normal mode ); ≥ 98% ( ECO model ) ; ≥ 97% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYT1500 | 1500kVA / 1500kW | 304~478VAC (Line Voltage) full load; 304~228VAC (Line Voltage) load derated linearly from 100% to 75% | 380/400/415 VAC ( Line voltage ); 220/230/240 VAC ( Phase voltage ) | ≥ 97% ( Normal mode ); ≥ 98% ( ECO model ) ; ≥ 97% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYT2000 | 2000kVA / 2000kW | 304~478VAC (Line Voltage) full load; 304~228VAC (Line Voltage) load derated linearly from 100% to 75% | 380/400/415 VAC ( Line voltage ); 220/230/240 VAC ( Phase voltage ) | ≥ 97% ( Normal mode ); ≥ 98% ( ECO model ) ; ≥ 97% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |

The SOETECK SY-T Series Online High-frequency UPS, 100-300kVA, Tower, PF1 provides reliable, energy-efficient power protection for critical systems. Supporting three-phase input and output, it delivers a wide input voltage range of 110-300V and up to...
Models | Power Rating | Input Voltage Range | Output Voltage Range | Efficiency | Wiring |
---|---|---|---|---|---|
SYT100kVA | 100kVA / 100kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 380/400/415 VAC (3PH N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYT120kVA | 120kVA / 120kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 380/400/415 VAC (3PH N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYT180kVA | 180kVA / 180kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 380/400/415 VAC (3PH N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYT200kVA | 200kVA / 200kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 380/400/415 VAC (3PH N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYT240kVA | 240kVA / 240kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 380/400/415 VAC (3PH N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYT300kVA | 300kVA / 300kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 380/400/415 VAC (3PH N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |

The SOETECK SY-T Series Online High-frequency UPS, 10-60kVA, Tower, PF1 offers robust and efficient power protection for mission-critical systems. With true double-conversion technology, a power factor of 1.0, and three-phase input/output support, it ensures clean...
Models | Power Rating | Input Voltage Range | Output Voltage Range | Efficiency | Wiring |
---|---|---|---|---|---|
SYT10kVA | 10kVA / 10kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out; 3 phase in, 1 phase out; 1 phase in, 1 phase out |
SYT20kVA | 20kVA / 20kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out; 3 phase in, 1 phase out; 1 phase in, 1 phase out |
SYT30kVA | 30kVA / 30kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase N PE |
SYT40kVA | 40kVA / 40kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase N PE |
SYT60kVA | 60kVA / 60kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase N PE |

The SOETECK SY-T Series Online High-frequency UPS, 6kVA/10kVA, Tower, PF1, True Double Conversion provides reliable and efficient power protection for critical systems. Supporting single-phase input and output, it delivers up to 94% efficiency in AC...
Models | Power Rating | Input Voltage Range | Output Voltage Range | Efficiency | Wiring |
---|---|---|---|---|---|
SYT6kVA | 6kVA/6kW | 110~300VAC (± 3%) at 50% load; 176~300VAC (± 3%) at 100% load | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 94% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 92% ( Battery mode ) | 1 phase in, 1 phase out |
SYT10kVA | 10kVA/10kW | 110~300VAC (± 3%) at 50% load; 176~300VAC (± 3%) at 100% load | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 94% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 92% ( Battery mode ) | 1 phase in, 1 phase out |

The SOETECK SY-T Series Online High-frequency UPS, 1kVA/2kVA/3kVA, Tower, PF1, True Double Conversion is a compact, high-performance UPS solution designed for critical applications. Supporting single-phase input and output, it delivers clean and stable power with...
Models | Power Rating | Input Voltage Range | Output Voltage Range | Efficiency | Wiring |
---|---|---|---|---|---|
SYT1K | 1000VA / 1000W | 110~300 VAC(Based on load at 50%); 160~300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 200/208/220/230/240 VAC | ≧ 92% or ≧ 94% at full charged battery ( AC mode ) ; ≧ 96% at full charged battery ( ECO mode ) ; ≧ 86% or ≧ 91% ( Battery mode ) | 1 phase PE |
SYT2K | 2000VA / 2000W | 110~300 VAC(Based on load at 50%); 160~300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 200/208/220/230/240 VAC | ≧ 92% or ≧ 94% at full charged battery ( AC mode ) ; ≧ 96% at full charged battery ( ECO mode ) ; ≧ 86% or ≧ 91% ( Battery mode ) | 1 phase PE |
SYT3K | 3000VA / 3000W | 110~300 VAC(Based on load at 50%); 160~300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 200/208/220/230/240 VAC | ≧ 92% or ≧ 94% at full charged battery ( AC mode ) ; ≧ 96% at full charged battery ( ECO mode ) ; ≧ 86% or ≧ 91% ( Battery mode ) | 1 phase PE |

The SOETECK SY-T Series Winner Pro UPS, Online High-frequency UPS, 1kVA-10kVA, Tower Mount, PF0.9, True Double Conversion is a versatile and energy-efficient power protection solution. With true double-conversion technology, a wide input voltage range of...
Models | Power Rating | Input Voltage Range | Output Voltage Range | Efficiency | Wiring |
---|---|---|---|---|---|
SYTWinner Pro 1kVA | 1000VA / 900W | 60-145 VAC or 120-300 VAC (Based on load at 50%) ; 90-145 VAC or 180-300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase PE |
SYTWinner Pro 2kVA | 2000VA / 1800W | 60-145 VAC or 120-300 VAC (Based on load at 50%) ; 90-145 VAC or 180-300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase PE |
SYTWinner Pro 3kVA | 3000VA / 2700W | 60-145 VAC or 120-300 VAC (Based on load at 50%) ; 90-145 VAC or 180-300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase PE |
SYTWinner Pro 6kVA | 6000VA / 5400W | 60-145 VAC or 120-300 VAC (Based on load at 50%) ; 90-145 VAC or 180-300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase PE |
SYTWinner Pro 10kVA | 10000VA / 9000W | 60-145 VAC or 120-300 VAC (Based on load at 50%) ; 90-145 VAC or 180-300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase PE |

The SOETECK SY-T Series Winner Pro UPS, Online High-frequency UPS, 1kVA-10kVA, Tower Mount, PF0.9 is a high-performance power solution designed for critical applications. Its wide input voltage range of 110V–300V, advanced PF 0.9 output, and...
Models | Power Rating | Input Voltage Range | Output Voltage Range | Efficiency | Wiring |
---|---|---|---|---|---|
SYT1kVA | 1000VA/900W | 110-300VAC at 50% load; 160-280 VAC or 170-300 VAC at 100% load | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase PE |
SYT2kVA | 2000VA/1800W | 110-300VAC at 50% load; 160-280 VAC or 170-300 VAC at 100% load | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase PE |
SYT3kVA | 3000VA/2700W | 110-300VAC at 50% load; 160-280 VAC or 170-300 VAC at 100% load | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase PE |
SYT6kVA | 6000VA/5400W | 110-300VAC at 50% load; 160-280 VAC or 170-300 VAC at 100% load | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase PE |
SYT10kVA | 10000VA/9000W | 110-300VAC at 50% load; 160-280 VAC or 170-300 VAC at 100% load | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase PE |

The SOETECK SY-T Series UPS, Online High-frequency UPS 10kVA-30kVA provides true double-conversion power protection with PF0.8 efficiency. Designed for critical applications, it features a wide input range of 190-520VAC, 50/60Hz frequency conversion, and advanced DSP...
Models | Power Rating | Input Voltage Range | Output Voltage Range | Efficiency | Wiring |
---|---|---|---|---|---|
SYT10kVA | 10kVA / 8kW | 190-520 VAC (3-phase) at 50% load; 305-520 VAC (3-phase) at 100% load | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase in, 1 phase out |
SYT15kVA | 15kVA / 12kW | 190-520 VAC (3-phase) at 50% load; 305-520 VAC (3-phase) at 100% load | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase in, 1 phase out |
SYT20kVA | 20kVA / 16kW | 190-520 VAC (3-phase) at 50% load; 305-520 VAC (3-phase) at 100% load | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase in, 1 phase out |
SYT30kVA | 30kVA / 24kW | 190-520 VAC (3-phase) at 50% load; 305-520 VAC (3-phase) at 100% load | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase in, 1 phase out |