Pumped Refrigerant Cooling
Our refrigerant pump precision air conditioning system is designed for high-precision environments like data centers and base stations. It features efficient cooling solutions and energy savings, utilizing intelligent fluid distribution and natural cooling to significantly reduce operating costs. The system ensures stability in extreme climates and simplifies maintenance with an intelligent monitoring system.
The SOETECK Wall-Mounted Pumped Refrigerant Cooling System offers high-efficiency cooling for indoor and outdoor packaged applications. With AgileBlue free cooling technology, it reduces PUE while supporting dual-mode operation for optimized energy efficiency. Advanced components, including...
Models | Cooling Capacity | Sensible Capacity | Air Volume | Pump Power | Refrigerant | Width | Depth | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-WF-012 | 12.5kW | 12.5kW | 2400m³/h | 0.55kW | R410A | 1000mm | 650mm | 2100mm | 285kg |
SY-WF-017 | 17.5kW | 17.5kW | 3500m³/h | 0.55kW | R410A | 1000mm | 650mm | 2100mm | 320kg |
SY-WF-020 | 21.2kW | 21.2kW | 4000m³/h | 0.55kW | R410A | 1000mm | 650mm | 2100mm | 355kg |
The SOETECK Room-Mounted Pumped Refrigerant Cooling System is an innovative solution for modern data centers, offering dual operation modes for exceptional energy efficiency. Achieving an EER of 28.9 in free cooling mode and 3.9 in...
Models | Cooling Capacity | Sensible Capacity | Air Volume | Pump Power | Refrigerant | Width | Depth | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-W030-U/D | 32.5kW | 29.3kW | 8325m³/h | 0.55kW | R410A | 1126mm | 990mm | 1975mm | 433kg |
SY-W035-U/D | 37.7kW | 34.0kW | 8620m³/h | 0.55kW | R410A | 1126mm | 990mm | 1975mm | 438kg |
SY-W040-U/D | 41.8kW | 38.1kW | 10500m³/h | 0.55kW | R410A | 1326mm | 990mm | 1975mm | 468kg |
SY-W050-U/D | 50.0kW | 45.0kW | 12400m³/h | 0.55kW | R410A | 1326mm | 990mm | 1975mm | 528kg |
SY-W045-U/D | 43.5kW | 39.2kW | 10500m³/h | 0.55kW | R410A | 1326mm | 990mm | 1975mm | 478kg |
SY-W055-U/D | 53.1kW | 47.8kW | 12400m³/h | 0.55kW | R410A | 1326mm | 990mm | 1975mm | 568kg |
SY-W065-U/D | 65.1kW | 58.8kW | 16650m³/h | 0.55kW | R410A | 1826mm | 990mm | 1975mm | 688kg |
SY-W070-U/D | 71.1kW | 64.0kW | 17240m³/h | 0.55kW | R410A | 1826mm | 990mm | 1975mm | 718kg |
SY-W080-U/D | 83.6kW | 75.3kW | 21000m³/h | 0.55kW | R410A | 2226mm | 990mm | 1975mm | 788kg |
SY-W090-U/D | 92.1kW | 83.6kW | 22600m³/h | 0.55kW | R410A | 2226mm | 990mm | 1975mm | 866kg |
The SOETECK Row-Mounted Pumped Refrigerant Cooling System offers a high-performance cooling solution tailored for data centers and enterprise applications. With an EER of up to 28.9 in free cooling mode, it combines energy efficiency with...
Models | Cooling Capacity | Sensible Capacity | Air Volume | Pump Power | Refrigerant | Width | Depth | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-RF012 | 12.8kW | 12.8kW | 2400m³/h | 0.55kW | N/A | 300mm | 1100mm | 2000mm | 233kg |
SY-RF017 | 17.6kW | 17.6kW | 4500m³/h | 0.55kW | N/A | 300mm | 1100mm | 2000mm | 253kg |
SY-RF020 | 21.2kW | 21.2kW | 4920m³/h | 0.55kW | N/A | 300mm | 1100mm | 2000mm | 258kg |
SY-RF025 | 25.1kW | 25.1kW | 5000m³/h | 0.55kW | N/A | 300mm | 1100mm | 2000mm | 260kg |
SY-RF030 | 31.1kW | 31.1kW | 5800m³/h | 0.55kW | N/A | 300mm | 1100mm | 2000mm | 320kg |
SY-RF040 | 40.9kW | 40.9kW | 8000m³/h | 0.55kW | N/A | 600mm | 1100mm | 2000mm | 360kg |
SY-RF050 | 51.2kW | 51.2kW | 10000m³/h | 0.55kW | N/A | 600mm | 1100mm | 2000mm | 420kg |
SY-RF065 | 65.7kW | 65.7kW | 12000m³/h | 0.55kW | N/A | 600mm | 1100mm | 2000mm | 460kg |
SY-RF075 | 76.8kW | 76.8kW | 13500m³/h | 0.55kW | N/A | 600mm | 1100mm | 2000mm | 540kg |
SY-RF090 | 90.1kW | 90.1kW | 16000m³/h | 0.55kW | N/A | 600mm | 1100mm | 2000mm | 620kg |
The SOETECK V-Shaped Integrated Outdoor Air Cooled Condenser features an embedded fluorine pump system for improved refrigerant circulation and energy efficiency. Its advanced V-shaped heat exchanger enhances cooling performance, making it ideal for high-density environments....
Models | Fan Type | Fan Count | Width | Depth | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
SY-RCM-DJES45 | EC | 1 | 1050mm | 1200mm | 1620mm | 221.0kg |
SY-RCM-DJES52 | EC | 1 | 1050mm | 1200mm | 1620mm | 222.0kg |
SY-RCM-DJES58 | EC | 1 | 1050mm | 1200mm | 1620mm | 240.0kg |
SY-RCM-DJES66 | EC | 1 | 1050mm | 1200mm | 1620mm | 244.0kg |
SY-RCM-DJES74 | EC | 1 | 1050mm | 1200mm | 1620mm | 248.0kg |
SY-RCM-DJES83 | EC | 1 | 1050mm | 1200mm | 1620mm | 264.0kg |
SY-RCM-DJES89 | EC | 1 | 1050mm | 1200mm | 1620mm | 265.0kg |
SY-RCM-DJES96 | EC | 1 | 1050mm | 1200mm | 1620mm | 267.0kg |
SY-RCM-DJES112 | EC | 2 | 1050mm | 2200mm | 1620mm | 325.0kg |
The SOETECK Customizable Cabinet for Housing Refrigerant Pump is a standalone refrigerant circulation solution designed for hybrid precision cooling systems. Featuring an advanced inverter refrigerant pump, it facilitates efficient refrigerant transfer between indoor air conditioning...