Room Cooling
The Room Cooling utilizes cutting-edge temperature and humidity control technology, designed for environments requiring precise conditions. It ensures 24/7 continuous operation, meeting the strict demands of data centers and high-tech labs. Key features include ±1°C temperature accuracy, efficient compressors, and smart communication capabilities.
The SOETECK Room Air-cool DX Cooling System, offering a capacity range of 7.5kW to 27.5kW, is a compact and energy-efficient cooling solution for small to medium-sized data centers and critical environments. It integrates advanced DX...
Models | Cooling Capacity | Sensible Capacity | Air Volume | Width | Depth | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-MA07UD | 7.5kW | 6.8kW | 2250m³/h | 550mm | 450mm | 1750mm | 128kg |
SY-MA12UD | 12.5kW | 11.3kW | 2850m³/h | 650mm | 450mm | 1850mm | 178kg |
SY-MA17UD | 17.5kW | 15.9kW | 5000m³/h | 750mm | 700mm | 1900mm | 300kg |
SY-MA20UD | 21.2kW | 19.1kW | 6200m³/h | 750mm | 700mm | 1900mm | 318kg |
SY-MA25UD | 27.5kW | 25.0kW | 6700m³/h | 850mm | 700mm | 1900mm | 338kg |
The SOETECK Room Air-cool DX Cooling System, offering a capacity range of 32.5kW to 120kW, is a high-performance cooling solution for data centers and other mission-critical environments. With both upflow and downflow configurations, this system...
Models | Cooling Capacity | Sensible Capacity | Air Volume | Width | Depth | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-SA30UD | 32.5kW | 29.3kW | 8325m³/h | 1126mm | 990mm | 1795mm | 433kg |
SY-SA35UD | 37.7kW | 34.0kW | 8620m³/h | 1126mm | 990mm | 1795mm | 438kg |
SY-SA40UD | 41.8kW | 38.1kW | 10500m³/h | 1326mm | 990mm | 1795mm | 468kg |
SY-SA50UD | 50.0kW | 45.0kW | 12400m³/h | 1326mm | 990mm | 1795mm | 528kg |
SY-DA45UD | 43.5kW | 39.2kW | 10500m³/h | 1326mm | 990mm | 1795mm | 478kg |
SY-DA55UD | 53.1kW | 47.8kW | 12400m³/h | 1326mm | 990mm | 1795mm | 568kg |
SY-DA65UD | 65.1kW | 58.8kW | 17240m³/h | 1826mm | 990mm | 1795mm | 688kg |
SY-DA70UD | 71.1kW | 64.0kW | 16650m³/h | 1826mm | 990mm | 1795mm | 718kg |
SY-DA80UD | 83.6kW | 75.3kW | 21000m³/h | 2226mm | 990mm | 1795mm | 788kg |
SY-DA90UD | 92.1kW | 83.6kW | 22600m³/h | 2226mm | 990mm | 1795mm | 866kg |
The SOETECK Room Water-cool DX Cooling System, offering a capacity range of 32.5kW to 122.9kW, is a high-efficiency solution for modern data centers and critical environments. It features advanced DX cooling technology, EC fans, and...
Models | Cooling Capacity | Sensible Capacity | Air Volume | Width | Depth | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-SW30UD | 32.5kW | 29.3kW | 8325m³/h | 1126mm | 990mm | 1975mm | 433kg |
SY-SW35UD | 37.7kW | 34.0kW | 8620m³/h | 1126mm | 990mm | 1975mm | 438kg |
SY-SW40UD | 41.8kW | 38.1kW | 10500m³/h | 1326mm | 990mm | 1975mm | 468kg |
SY-SW50UD | 50.0kW | 45.0kW | 12400m³/h | 1326mm | 990mm | 1975mm | 528kg |
SY-DW45UD | 43.5kW | 39.2kW | 10500m³/h | 1326mm | 990mm | 1975mm | 478kg |
SY-DW55UD | 53.1kW | 47.8kW | 12400m³/h | 1826mm | 990mm | 1975mm | 568kg |
SY-DW65UD | 65.1kW | 58.8kW | 16650m³/h | 1826mm | 990mm | 1975mm | 688kg |
SY-DW70UD | 71.1kW | 64.0kW | 17240m³/h | 2226mm | 990mm | 1975mm | 718kg |
SY-DW8OUD | 83.6kW | 75.3kW | 21000m³/h | 2226mm | 990mm | 1975mm | 788kg |
SY-DW9OUD | 92.1kW | 83.6kW | 22600m³/h | 2426mm | 990mm | 1975mm | 866kg |
The SOETECK Room Chilled-water CW Cooling System is a high-performance solution for modern data centers and critical environments, offering a capacity range of 30kW to 200kW. It integrates advanced components like scroll compressors, EC/AC fans,...
Models | Cooling Capacity (7℃/12℃) | Cooling Capacity (10℃/15℃) | Cooling Capacity (13℃/18℃) | Air Volume | Width | Depth | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-SC30UD | 38.2kW | 30.2kW | 24.0kW | 9230m³/h | 925mm | 990mm | 1975mm | 303kg |
SY-SC40UD | 50.8kW | 39.0kW | 31.2kW | 9610m³/h | 925mm | 990mm | 1975mm | 312kg |
SY-SC50UD | 62.8kW | 48.0kW | 37.8kW | 10230m³/h | 925mm | 990mm | 1975mm | 333kg |
SY-DC60UD | 76.2kW | 56.2kW | 44.0kW | 11260m³/h | 925mm | 990mm | 1975mm | 352kg |
SY-DC70UD | 89.6kW | 68.8kW | 54.8kW | 17100m³/h | 1675mm | 990mm | 1975mm | 492kg |
SY-DC80UD | 100.4kW | 78.0kW | 62.4kW | 20500m³/h | 1675mm | 990mm | 1975mm | 502kg |
SY-DC90UD | 113.2kW | 86.4kW | 68.0kW | 18700m³/h | 1675mm | 990mm | 1975mm | 512kg |
SY-DC100UD | 124.0kW | 95.2kW | 75.6kW | 21360m³/h | 1675mm | 990mm | 1975mm | 522kg |
SY-DC110UD | 137.6kW | 104.8kW | 83.2kW | 23300m³/h | 1825mm | 990mm | 1975mm | 539kg |
SY-DC120UD | 147.2kW | 113.5kW | 99.2kW | 25030m³/h | 1825mm | 990mm | 1975mm | 553kg |
The SOETECK FO.GBE Modular Fanwall Cooling, 150.1 kW-300.1 kW Capacity is designed for exceptional energy-efficient cooling, optimized for data centers and critical applications. Equipped with advanced EC fan technology, it dynamically adjusts airflow for energy...
Models | Cooling Capacity | Sensible Capacity | Air Volume | Water Flow Rate | Width | Depth | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-1500RH | 150.10kW | 150.10kW | 35000m³/h | 21.51m³/h | 2400 | 1100 | 2150 |
SY-2000RH | 200.10kW | 200.10kW | 40000m³/h | 28.68m³/h | 2400 | 1100 | 2150 |
SY-2500RH | 250.10kW | 250.10kW | 49000m³/h | 35.84m³/h | 3000 | 1100 | 2150 |
SY-3000RH | 300.10kW | 300.10kW | 56000m³/h | 43.01m³/h | 3000 | 1100 | 2150 |
The SOETECK FO.WL Fan Wall Air Conditioning Wall is a state-of-the-art cooling solution tailored for large precision environments such as data centers. Featuring a modular structure, this unit maximizes cooling efficiency while occupying minimal space....
The SOETECK Wall-Mounted Pumped Refrigerant Cooling System offers high-efficiency cooling for indoor and outdoor packaged applications. With AgileBlue free cooling technology, it reduces PUE while supporting dual-mode operation for optimized energy efficiency. Advanced components, including...
Models | Cooling Capacity | Sensible Capacity | Air Volume | Pump Power | Refrigerant | Width | Depth | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-WF-012 | 12.5kW | 12.5kW | 2400m³/h | 0.55kW | R410A | 1000mm | 650mm | 2100mm | 285kg |
SY-WF-017 | 17.5kW | 17.5kW | 3500m³/h | 0.55kW | R410A | 1000mm | 650mm | 2100mm | 320kg |
SY-WF-020 | 21.2kW | 21.2kW | 4000m³/h | 0.55kW | R410A | 1000mm | 650mm | 2100mm | 355kg |